最新美元汇价
货币名称 22:00报价 21:00报价 上日纽约收市价
---------------------------------------
美元╱日圆 121.44╱48 121.36╱40 122.54╱58
欧元╱美元 1.0817╱21 1.0835╱39 1.0825╱29
英镑╱美元 1.4896╱00 1.4903╱07 1.4901╱05
美元╱瑞郎 0.9948╱52 0.9940╱44 0.9960╱64
美元╱加元 1.3961╱65 1.3977╱81 1.3937╱41
澳元╱美元 0.7133╱37 0.7120╱24 0.7126╱13
纽元╱美元 0.6708╱12 0.6701╱05 0.6701╱05
美元╱人民币 6.4817╱21 6.4792╱96 6.4852╱56
美元╱港元 7.7523╱27 7.7521╱25 7.7523╱27
---------------------------------------
上述报价只供参考用
美汇指数
指数 上日价 涨跌
---------------------------
98.987 99.270 -0.283
---------------------------
上一篇文章:伦敦银行同业拆息下一篇文章:波动指数╱美债孳息率
还没有评论,来说两句吧...