最新美元汇价
货币名称 22:00报价 21:00报价 上日纽约收市价
---------------------------------------
美元╱日圆 121.25╱29 121.04╱08 121.00╱04
欧元╱美元 1.0967╱71 1.0994╱98 1.0991╱95
英镑╱美元 1.5162╱66 1.5152╱56 1.5141╱45
美元╱瑞郎 0.9868╱72 0.9851╱55 0.9850╱54
美元╱加元 1.3711╱15 1.3700╱04 1.3735╱39
澳元╱美元 0.7217╱21 0.7233╱37 0.7241╱45
纽元╱美元 0.6778╱82 0.6794╱98 0.6756╱76
美元╱人民币 6.4588╱92 6.4593╱97 6.4567╱71
美元╱港元 7.7499╱03 7.7499╱03 7.7502╱06
---------------------------------------
上述报价只供参考用
美汇指数
指数 上日价 涨跌
---------------------------
97.711 97.604 0.107
---------------------------
返回外汇新闻
上一篇文章:伦敦银行同业拆息下一篇文章:波动指数╱美债孳息率
还没有评论,来说两句吧...